Muth Gergely
Eredményei
2016 (felnőtt) | helyezés |
Csapat Országos Bajnokság (csapatnév HÍSZEdelem) | 2. |
Pályaíjász Országos Bajnokság | 9. |
XVII. Mergen Kupa | 9. |
BPPMR pályaíjász OB kvalifikációs verseny | 11. |
Terem OB | 19. |
2015 (felnőtt) | |
Csapat Országos Bajnokság (csapatnév Bulibárók) | 1. |
I. Rákosmente pályaíjász kupa | 3. |
Rövid Távú OB | 4. |
Dél-Alföld Régió kvalifikációs teremverseny | 8. |
Pályaíjász évadnyitó | 9. |
Dél-Alföld Régió Pályaíjász OB kvalifikációs verseny | 10. |
VII. Örs Csapatkupa | 12. |
2014 (felnőtt) | |
Észak-alföldi Régió kvalifikációs teremverseny | 3. |
Dél-alföldi Régió pálya OB kv. | 5. |
Terem OB | 6. |
Pályaíjász GP1 | 6. |
GP2 és International Tournament | 6. |
Csapat OB | 7. |
Országos Pályaíjász Bajnokság | 9. |
CEC (Budapest) | 9. |
Budaörsi kvalifikációs teremverseny | 14. |
2013 (felnőtt) | |
XIV. Mergen Kupa | 5. |
Pályaíjász GP 2. Rövid Táv | 5. |
PTE-PEAC kvalifikációs teremverseny | 6. |
GP1 MALÉV Kupa | 14. |
2012 (felnőtt) | |
Országos Pályaíjász Bajnokság | 9. |
Budapest bajnokság | 17. |
2011 (felnőtt) | |
Rövid távú OB | 11. |